SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***662703** ADELINO GUILHERME SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***687280001** ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 8.597,50 8.597,50 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 6.415,40 6.415,40 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***544380001** ORLANDO SANTOS DE MELO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.311,10