SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***345170001** CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 94,05 94,05 94,05 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.773,57 4.773,57 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***106873** DOMINGOS DOS SANTOS RESENDE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 125,40 125,40 125,40 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 363.924,80 363.924,80 363.924,80 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 104,50 104,50 104,50 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 479,99 479,99 479,99 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***934133** JOUCILENE CARVALHO SALES Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 61.687,96 61.687,96 61.687,96 0,00 Detalhe
Totais: 434.300,27