SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630003 30/06/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 184,62 184,62 184,62 0,00 Detalhe
630003 30/06/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
630004 30/06/2021 ***278003** VALTER RICARDO DA CONCEICAO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2021 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 163,56 163,56 163,56 0,00 Detalhe
630004 30/06/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
630005 30/06/2021 ***163123** JOSIELTON DA SILVA FERREIRA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2021 ***371933** KILSON KLEBER MOREIRA CALAND JUNIOR Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2021 ***476983** ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2021 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 69,90 69,90 69,90 0,00 Detalhe
630007 30/06/2021 ***436033** DOMINGOS JOSE RODRIGUES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.879,43