SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231007 31/12/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.039,99 5.039,99 5.039,99 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***325393** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.709,36 1.709,36 1.709,36 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 36.144,96 36.144,96 36.144,96 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***371483** MARIA ODETE RESENDE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***913243** ANTONIO VINICIUS ARAUJO DA SILVA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***876313** WANUSA CARVALHO COELHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***922053** RONIEL DE ARAUJO IBIAPINA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***278003** VALTER RICARDO DA CONCEICAO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***172393** DOMINGOS JOSE DA SILVA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.864,31