SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210057 10/12/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1110020 10/11/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1007051 07/10/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
828026 28/08/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
730015 30/07/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
630021 30/06/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
529020 29/05/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
430028 30/04/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
413001 13/04/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
302008 02/03/2020 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.450,00