SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111002 11/11/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1007008 07/10/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
812009 12/08/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
710021 10/07/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
508010 08/05/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
330008 30/03/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
210017 10/02/2020 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.221,00