SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206015 06/12/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
823043 23/08/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
725027 25/07/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
708015 08/07/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
601034 01/06/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
525045 25/05/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
401040 01/04/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
330003 30/03/2022 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.472,00