SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229020 29/12/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.311,31 11.311,31 0,00 0,00 Detalhe
1124003 24/11/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 26.839,33 26.839,33 26.839,33 0,00 Detalhe
1124007 24/11/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.331,32 11.331,32 11.331,32 0,00 Detalhe
1101071 01/11/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 0,02 0,02 0,02 0,00 Detalhe
1027001 27/10/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 26.839,33 26.839,33 26.839,33 0,00 Detalhe
1027010 27/10/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.331,30 11.331,30 11.331,30 0,00 Detalhe
924001 24/09/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 26.839,33 26.839,33 26.839,33 0,00 Detalhe
924076 24/09/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.331,32 11.331,32 11.331,32 0,00 Detalhe
827005 27/08/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 26.839,33 26.839,33 26.839,33 0,00 Detalhe
827023 27/08/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.331,32 11.331,32 11.331,32 0,00 Detalhe
Totais: 163.993,91