SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105001 05/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.397,00 4.397,00 4.397,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
105003 05/01/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,10 3,10 3,10 0,00 Detalhe
102004 02/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.855,00 14.855,00 14.855,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,30 9,30 9,30 0,00 Detalhe
102003 02/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 93.534,20 93.534,20 93.534,20 0,00 Detalhe
102002 02/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 590,69 590,69 590,69 0,00 Detalhe
102003 02/01/2021 ***215353** VALDINAR SILVA ARAUJO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 372.033,16 372.033,16 744.066,32 0,00 Detalhe
Totais: 486.473,65