SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229012 29/12/2021 ***508513** ANTONIO MARCOS RODRIGUES Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2021 ***086513** EDMAR SEBASTIAO DA SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2021 ***908593** LUCIANO DA SILVA CARVALHO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2021 ***530793** ANTONIA DE SOUSA SILVA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2021 ***995793** FABRICIO LIMA DE SOUSA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2021 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2021 ***371933** KILSON KLEBER MOREIRA CALAND JUNIOR Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2021 ***610703** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SALES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2021 ***016290001** MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME Ordinário 11.311,31 11.311,31 0,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2021 ***072120001** D G DA ROCHA NETO ME Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.361,76