SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1005019 05/10/2022 ***679110001** PORTELA E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1005020 05/10/2022 ***518440001** ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1005021 05/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 2.071,61 2.071,61 2.071,61 0,00 Detalhe
1005022 05/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 2.054,00 2.054,00 2.054,00 0,00 Detalhe
1005023 05/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 2.106,18 2.106,18 2.106,18 0,00 Detalhe
1005024 05/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 1.895,59 1.895,59 1.895,59 0,00 Detalhe
1005025 05/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 2.223,40 2.223,40 2.223,40 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2022 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 6,20 6,20 6,20 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Anulação 2.781,57 0,00 0,00 2.781,57 Detalhe
1004001 04/10/2022 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 4.249,88 4.249,88 4.249,88 0,00 Detalhe
Totais: 25.888,43