SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1004001 04/10/2022 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 3.851,00 3.851,00 0,00 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2022 ***509733** GISELE ARAUJO RESENDE Ordinário 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 Detalhe
1004002 04/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Anulação 2.304,05 0,00 0,00 2.304,05 Detalhe
1004002 04/10/2022 ***139600001** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 92140661320 Ordinário 7.249,99 7.249,99 7.249,99 0,00 Detalhe
1004002 04/10/2022 ***785010001** J DE SOUSA INFORMATICA ME. Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1004002 04/10/2022 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 2.805,56 2.805,56 2.805,56 0,00 Detalhe
1004003 04/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Anulação 2.937,63 0,00 0,00 2.937,63 Detalhe
1004003 04/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.006,98 0,00 0,00 1.006,98 Detalhe
1004003 04/10/2022 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 1.944,78 1.944,78 1.944,78 0,00 Detalhe
1004004 04/10/2022 ***021698** RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.761,99