SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1004016 04/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 56.204,41 0,00 0,00 56.204,41 Detalhe
1004017 04/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 47.420,95 0,00 0,00 47.420,95 Detalhe
1004018 04/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Detalhe
1004019 04/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 21.128,90 0,00 0,00 21.128,90 Detalhe
1003001 03/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.007,76 7.007,76 7.007,76 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2022 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2022 ***149223** TATIANA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2022 ***256193** MARIANA DA SILVA MENEZES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 143,58 143,58 143,58 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2022 ***782060001** CONTREINACONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 271.617,60