SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 106.863,58 106.863,58 106.863,58 0,00 Detalhe
103018 03/01/2022 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 98,25 98,25 98,25 0,00 Detalhe
103017 03/01/2022 ***938060001** TIAGO SOUSA DA SILVA Ordinário 45.930,00 45.930,00 45.930,00 0,00 Detalhe
103016 03/01/2022 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 13.047,95 13.047,95 0,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2022 ***222520001** E. T. FARIAS Ordinário 3.024,00 3.024,00 3.024,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2022 ***222520001** E. T. FARIAS Ordinário 3.174,00 3.174,00 3.174,00 0,00 Detalhe
103013 03/01/2022 ***222520001** E. T. FARIAS Ordinário 2.586,00 2.586,00 2.586,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***222520001** E. T. FARIAS Ordinário 1.467,90 1.467,90 1.467,90 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.670,00 12.670,00 12.670,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***222520001** E. T. FARIAS Ordinário 3.178,60 3.178,60 3.178,60 0,00 Detalhe
Totais: 192.040,28