SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103007 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.204,90 4.204,90 0,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.926,22 33.926,22 32.496,22 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.124,35 23.124,35 23.124,35 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 8.415,72 8.415,72 8.415,72 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.492,10 23.492,10 23.492,10 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.967,00 14.967,00 14.967,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***072120001** D G DA ROCHA NETO ME Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.522,29