SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102014 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.547,00 8.547,00 8.547,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***782060001** CONTREINACONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA Ordinário 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 6.478,60 6.478,60 6.478,60 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***555920001** JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 21.603,80 21.603,80 21.603,80 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***118850002** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 3.910,00 3.910,00 3.910,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 13.631,44 13.631,44 13.631,44 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 1.818,69 1.818,69 1.818,69 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***139600001** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 92140661320 Ordinário 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.364,53