SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229004 29/02/2024 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 7.509,07 7.509,07 7.509,07 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***956883** ANA MARIA DA SILVA Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***155903** MARIA DAS NEVES MARTINS DE SOUZA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***964173** DALETE VEIDA DE RESENDE SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***155903** MARIA DAS NEVES MARTINS DE SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***086513** EDMAR SEBASTIAO DA SILVA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***687280001** ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***118850011** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 2.407,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***154583** JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO Ordinário 1.213,00 1.213,00 1.213,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.835,11