SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229019 29/02/2024 ***782060001** CONTREINACONSULT. E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***832283** MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
229021 29/02/2024 ***885403** MARIA DO SOCORRO PRUDENCIO FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
229022 29/02/2024 ***885403** MARIA DO SOCORRO PRUDENCIO FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
229023 29/02/2024 ***832283** MARIA DE SOUSA SILVA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 3.399,05 3.399,05 3.399,05 0,00 Detalhe
229025 29/02/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 10,62 10,62 10,62 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
229028 29/02/2024 ***380321** RICARDO CARVALHO AMORIM Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.464,47