SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229029 29/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
229030 29/02/2024 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 14,45 14,45 14,45 0,00 Detalhe
229031 29/02/2024 ***020133** GUSTAVO LEONARDO DE MENESES Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
229032 29/02/2024 ***581410001** TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
229033 29/02/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.444,71 10.444,71 10.444,71 0,00 Detalhe
229034 29/02/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 8.902,75 8.902,75 8.902,75 0,00 Detalhe
229035 29/02/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.218,80 9.218,80 9.218,80 0,00 Detalhe
229036 29/02/2024 ***601663** LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229037 29/02/2024 ***118850005** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 15.495,13 15.495,13 0,00 0,00 Detalhe
229038 29/02/2024 ***196163** ADRIANO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.621,84