SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103004 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.112,00 4.112,00 4.112,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***785010001** J DE SOUSA INFORMATICA ME. Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 143.835,65 143.835,65 143.835,65 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***481790001** CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME INFORGRAFICA Ordinário 3.498,90 3.498,90 3.498,90 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 207.977,98 207.977,98 207.977,98 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***801323** ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 397.324,53